Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701102 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | FILOSOFIA | ED | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701105 | INTRODUCCION A LA QUIMICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701106 | INTRODUCCION A LA BIOLOGIA | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701190 | DESARROLLO DE LAS CIENCIAS | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701192 | ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE I | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701193 | INTRODUCCION A LA ENFERMERIA COMUNITARIA | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701194 | HISTORIA DE LA ENFERMERIA (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701195 | COACHING EN ENFERMERIA (E) | ENFERMERIA | AD | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701196 | MODELOS Y TEORIAS DE ENFERMERIA (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701209 | LIDERAZGO EN ENFERMERIA (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701210 | CUIDADO HUMANIZADO (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701211 | ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE II (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701217 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701219 | ANATOMIA HUMANA | MORFOLOGIA HUMANA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701220 | PSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO | PSICOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701250 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701298 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701299 | BIOQUIMICA | CS. FISIOLOGICAS | 3 | 1701105 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 54 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702111 | FISIOLOGIA HUMANA | CS. FISIOLOGICAS | 3 | 1701219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702113 | INTRODUCCION AL CUIDADO ENFERMERO | ENFERMERIA | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702114 | CUIDADO ENFERMERO EN SALUD MENTAL I | ENFERMERIA | 5 | 1701220 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702115 | PENSAMIENTO CRITICO (E) | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702154 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702155 | SEMIOLOGIA (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702197 | PROMOCION DE LA SALUD (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1702198 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702199 | SOCIOANTROPOLOGIA | SOCIOLOGIA | HG | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702216 | FARMACOLOGIA | CS. FISIOLOGICAS | 3 | 1702111 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702217 | BIOESTADISTICA | ESTADISTICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1702218 | CUIDADO ENFERMERO AL ADULTO I | ENFERMERIA | 5 | 1702113 | 1702114 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 1702219 | IDIOMA | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702220 | BASES DE LA ATENCION PRIMARIA AL RECIEN NACIDO Y NIÃO (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702221 | TAXONOMIA NANDA, NIC, NOC (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702225 | MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | MICROBIOLOGIA Y PA | 4 | 1701106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702267 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1702291 | FILOSOFIA Y LOGICA (E) | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 58 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1703131 | EPISTEMOLOGIA | FILOSOFIA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703132 | NUTRICION | CS. DE LA NUTRICIO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703136 | CUIDADO ENFERMERO AL ADULTO II | ENFERMERIA | 5 | 1702218 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703137 | CUIDADO ENFERMERO AL ADULTO MAYOR | ENFERMERIA | 5 | 1702218 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1703167 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA (E) | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703168 | EMERGENCIAS Y DESASTRES | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1703169 | HABILIDADES DE LA COMUNICACION (E) | CS. DE LA COMUNICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1703170 | IDIOMA II (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1703238 | TALLERES DE EMPRENDEDURISMO | ADMINISTRACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703239 | CUIDADO ENFERMERO A LA MUJER Y RECIEN NACIDO | ENFERMERIA | 10 | 1703136 | 0 | 4.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703240 | ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | ENFERMERIA | 8 | 1701193 | 0 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1703241 | TALLERES PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL Y LA GESTION DE CONFLICTO | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703271 | MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIA (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703272 | ENFERMERIA EN SALUD ESCOLAR (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703273 | TALLER DE CREATIVIDAD (E) | ARTES | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 59 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704168 | CUIDADO ENFERMERO AL NINO Y ADOLESCENTE I | ENFERMERIA | 5 | 1703239 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704169 | GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD | ENFERMERIA | 8 | 0 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1704172 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704188 | EPIDEMIOLOGIA EN ENFERMERIA | ENFERMERIA | 4 | 1702217 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704190 | INVESTIGACION EN ENFERMERIA I | ENFERMERIA | 3 | 1702198 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704191 | LEGISLACION EN SALUD (E) | ENFERMERIA | PU | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704192 | COMUNICACION TERAPEUTICA (E) | PSICOLOGIA | EN | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1704193 | IDIOMA III (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704277 | CUIDADO ENFERMERO AL NINO Y ADOLESCENTE II | ENFERMERIA | 5 | 1704168 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704286 | TOPICOS SELECTOS DE LAS CIENCIAS (E) | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704287 | TECNOLOGIA APLICADA AL CUIDADO ENFERMERO (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704289 | ENFERMERIA EN SALUD COLECTIVA (E) | ENFERMERIA | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704294 | PLANIFICACION EDUCATIVA EN SALUD | ENFERMERIA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704295 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO | ENFERMERIA | 5 | 1704168 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704296 | CUIDADO ENFERMERO EN SALUD MENTAL II | ENFERMERIA | 5 | 1702114 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704297 | INVESTIGACION EN ENFERMERIA II | ENFERMERIA | 3 | 1704190 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 62 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705187 | PRACTICA PRE PROFESIONAL COMUNITARIA | ENFERMERIA | 15 | 170 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705190 | SEMINARIO DE TESIS | ENFERMERIA | 3 | 1704297 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705289 | PRACTICA PRE PROFESIONAL HOSPITALARIA | ENFERMERIA | 15 | 170 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 33 | |||||||||||||||||||
Total General | 266 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 224 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF